Шайба ГОСТ 6402, DIN 127 оцинкованная

Таблица размеров шайбы ГОСТ 6402, DIN 127 оцинкованной

Размеры шайбы
    
Материал     
M d1 d2 S b Сталь A2 A4 1,431 1,4571 Br
M2 2,1 4,4 0,5 0,9 X X X X X X
M2,5 2,6 5,1 0,6 1 X X X X X X
M3 3,1 6,2 0,8 1,3 X X X X X X
M3,5 3,6 6,7 0,8 1,3 X X X X X X
M4 4,1 7,6 0,9 1,5 X X X X X X
M5 5,1 9,2 1,2 1,8 X X X X X X
M6 6,1 11,8 1,6 2,5 X X X X X X
M8 8,1 14,8 2 3 X X X X X X
M10 10,2 18,1 2,2 3,5 X X X X X X
M12 12,2 21,1 2,5 4 X X X X X X
M14 14,2 24,1 3 4,5 X X X X X  
M16 16,2 27,4 3,5 5 X X X X X  
M18 18,2 29,4 3,5 5 X X X X X  
M20 20,2 33,6 4 6 X X X X X  
M22 22,5 35,9 4 6 X X X X X  
M24 24,5 40 5 7 X X X X X  
M27 27,5 43 5 7 X X X X X  
M30 30,5 48,2 6 8 X X X X X  
M33 33,5 53,2 6 10 X X X X X  
M36 36,5 58,2 6 10 X X X X X  
M39 39,5 61,2 6 10 X X X   X  
M42 42,5 68,2 7 12 X X X   X  
M45 45,5 71,2 7 12 X X X   X  
M48 49 75 7 12 X X X   X  
M52 53 82 8   X          
Оформить заказ
Ваш заказ
Задать вопрос

Заказать звонок
Заказать консультацию