| Диаметр | 219 мм |
| Угол наклона | 45 град |
| Расчетная производительность, м3/ч | 45 м3/ч |
| Длина между осями вход-выход | 6000 мм |
| Входной патрубок | Входной патрубок диаметр 323 мм высота 490 мм универсальный с фланцем XKF351 (под поворотный затвор VFS300) |
| Выходной патрубок | Выходной патрубок цилиндрический диаметр 219 мм высота 395 мм без фланца |
| Расположение двигателя | На входе |
| Мощность двигателя, кВт | 7,5 кВт |
| Тип редуктора | М43 |
| Передаточное отношение редуктора | 1/5 |
| Рабочая температура, град С | -20С...+40С |
Шнековый питатель ES219/0600/45
В наличии
Цена по запросу
Шнековые питатели ES используются для извлечения и транспортировки цемента (или продуктов схожих по характеристикам с цементом) на бетоносмесительных заводах, а также на заводах по производству сухих строительных смесей.
Производитель: WAM
Производитель: WAM
Оформить заказ
Ваш заказ
Задать вопрос